Dire Mottled Boar
NPC#3099
- Level
- 6–7
- Type
- Beast
- Family
- Boar
- React
- Horde Neutral
| Zone | Area | Coordinates | Seen |
|---|---|---|---|
| Durotar | 50.6, 54.4 | ||
| Durotar | 50.7, 54.2 | ||
| Durotar | 50.8, 54.9 | ||
| Durotar | 50.9, 55.2 | 2 | |
| Durotar | 51, 54.7 | ||
| Durotar | 51, 55.4 | 2 | |
| Durotar | 51, 55.7 | ||
| Durotar | 51, 55.8 | ||
| Durotar | 51.1, 55.2 | 2 | |
| Durotar | 51.2, 53.8 | ||
| Durotar | 51.2, 55.4 | ||
| Durotar | 51.2, 55.7 | ||
| Durotar | 51.3, 55.7 | ||
| Durotar | 51.3, 56.6 | ||
| Durotar | 51.4, 53.5 | ||
| Durotar | 51.4, 55.7 | ||
| Durotar | 51.4, 56.7 | ||
| Durotar | 51.5, 53.7 | ||
| Durotar | 51.5, 55.6 | 5 | |
| Durotar | 51.5, 55.9 | ||
| Durotar | 51.5, 56.4 | ||
| Durotar | 51.6, 55.5 | 6 | |
| Durotar | 51.7, 56.7 | ||
| Durotar | 51.8, 56.5 | ||
| Durotar | 51.8, 56.6 | ||
| Durotar | 51.8, 56.7 | 3 | |
| Durotar | 51.8, 57.2 | ||
| Durotar | 51.8, 57.3 | ||
| Durotar | 51.9, 55.3 | ||
| Durotar | 51.9, 57.4 | ||
| Durotar | 52, 47.2 | ||
| Durotar | 52, 57.5 | ||
| Durotar | 52, 58 | ||
| Durotar | 52.1, 46.8 | 2 | |
| Durotar | 52.1, 47 | ||
| Durotar | 52.1, 47.1 | ||
| Durotar | 52.1, 47.2 | ||
| Durotar | 52.1, 47.3 | 2 | |
| Durotar | 52.1, 54.7 | ||
| Durotar | 52.2, 46.2 | ||
| Durotar | 52.2, 46.3 | ||
| Durotar | 52.3, 45.2 | ||
| Durotar | 52.3, 48.1 | 2 | |
| Durotar | 52.4, 44.8 | ||
| Durotar | 52.4, 47.7 | ||
| Durotar | 52.4, 53.4 | ||
| Durotar | 52.5, 48.9 | ||
| Durotar | 52.6, 49.1 | ||
| Durotar | 52.6, 49.8 | ||
| Durotar | 52.6, 49.9 | ||
| Durotar | 52.8, 46.2 | ||
| Durotar | 52.8, 48.2 | ||
| Durotar | 52.8, 59.6 | ||
| Durotar | 52.9, 61.3 | ||
| Durotar | 52.9, 61.4 | ||
| Durotar | 53.2, 62.4 | 2 | |
| Durotar | 53.2, 62.7 | ||
| Durotar | 53.4, 63.7 | ||
| Durotar | 53.4, 64.9 | ||
| Durotar | 53.5, 50.1 | ||
| Durotar | 53.8, 71.6 | ||
| Durotar | 54, 48.4 | ||
| Durotar | 55.3, 51.7 | ||
| Durotar | Tiragarde Keep | 55.7, 52.4 | |
| Durotar | Sen'jin Village | 56.4, 73.6 | |
| Durotar | Sen'jin Village | 56.4, 73.8 |
